材料适用性:石英、微晶、ULE、BK7、单晶硅、SiC、蓝宝石、白宝石等
形状适用性:平面、球面、二次曲面、高次非球面、自由曲面
加工精度:优于1/600λ(λ=632.8nm)RMS
表面粗糙度:优于0.5nm RMS
项目
|
IBP300
|
IBP600
|
IBP1000
|
床身材料 | 真空专用腔 | ||
运动轴数 | X/Y/Z/A/B五轴联动(X/Y/Z三轴联动可选) | ||
加工空间 | 400×400×150mm | 700×700×200mm | 1100×1100×250mm |
最大可加工工件尺寸(φ×H) | 300×150mm | 600×200mm | 1000×250mm |
驱动形式 | 直线电机 | ||
重复定位精度 | X/Y/Z优于±5μm | X/Y/Z优于±5μm | X/Y/Z优于±10μm |
A/B ±20" | A/B ±20" | A/B ±20" | |
最大运动速度 | X/Y/Z 3000mm/min | ||
A/B 20rpm | |||
极限真空度 | 4*10-4Pa | ||
工作真空度 | 1*10-2Pa | ||
抽真空时间 | 1.5h@ 4*10-4Pa | ||
离子束径 | 5-40mm(可升级至1mm) | ||
离子能量 | 100-2000eV | ||
最大束电流 | 50mA | ||
最大束电压 | 2000V | ||
外形尺寸(宽×进深×高) | 5000mm×4000mm×2500mm | 5500mm×6500mm×3000mm | 6500mm×7000mm×3500mm |
产品质量 | 4000kg | 8000kg | 14000kg |
工作气压 | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
工作功率 | 14KW | 20KW | 23KW |
工作电压 | 三相交流3×380V±10% | 三相交流3×380V±10% | 三相交流3×380V±10% |
环境温度 | 20±2℃ | 20±2℃ | 20±2℃ |
湿度范围 | ≤50% | ≤50% | ≤50% |
加工精度 | 批量生产水平:优于1/100λ (λ=632.8nm) RMS | ||
实验室水平:优于1/600λ (λ=632.8nm) RMS |